【フルリモート勤務可!/裁量労働制】Google Cloudで設計・構築・技術提案。お客様のクラウド活用を牽引するエンジニア
年収 | 4,000,000~8,000,000円 |
---|---|
所在地 | 東京都新宿区揚場町1番 21号 飯田橋升本ビル2階 |
勤務形態 | 正社員 |
ポジション | ITエンジニア |
職種 | |
業種 | |
仕事内容 | Google Cloud (GCP) および Google Workspace に関連する以下の業務を行います。 ・導入を検討しているお客様に対して課題や要望をヒアリングし、提案 ・要件定義・設計 ・開発・テスト・リリース ・データモデリング 現時点での Google Cloud (GCP) のご経験は問いません。 なおG-genの主要な提供サービスは、以下のようなものになる想定です。 ・Google Cloud(GCP) および Google Workspace のリセール ・BigQueryを中核としたデータ分析基盤の開発・構築 ・Google Kubernetes Engine/Google App Engine等をプラットフォームとしたアプリケーション開発 ・Google Compute Engine や VPC を中核とした IaaS 環境の設計・構築 |
労働条件 | 給与 年収 4,000,000 円 - 8,000,000円 年俸制 ・月額は年俸額の12分割分となります ・年俸額には、年間360時間分のみなし時間外労働相当の裁量労働手当を含みます 勤務地 ・フルリモートワーク ・年1〜2回 東京出張があります。(交通費支給) 働き方 裁量労働制・フルリモート 休日 ■ 完全週休二日制 ・内訳:土曜 日曜 祝日 ・年末年始 ■ 有給休暇 ・入社6か月後に初年度は10日付与します ■リフレッシュ休暇 |
応募資格 | 必須経験 ※以下のうちいずれか ・1年以上のパブリッククラウドにおける設計・構築経験 ・1年以上のプログラム開発経験(開発言語不問) ・1年以上のデータベースエンジニア経験 ・データエンジニアリング・データサイエンティストの経験 ・SQLまたはPythonにて作業経験 ・バックエンドでのデータテーブル活用経験 歓迎経験 ・RDBの設計経験 ・データウェアハウス・データマートの設計経験 ・BIツールの設計・利用経験 ・データマネジメント関連(データパイプライン/ETL)の設計・開発経験 ・Webアプリケーションの設計・開発経験 ・インフラエンジニアとしての経験 求める人物像 ・どんな技術的な領域にも苦手意識を持たず、新しい挑戦を楽しめる人 ・お客様と良好な関係を築ける人 ・クラウドの世界に飛び込んでエンジニアの新たな次元に挑戦したい人 ・与えられることを待つのではなく、スタートアップの段階にある会社を共に作り上げるマインドのある人 |
アピールポイント | 募集背景 2021年8月に設立された新しい会社です! 自社の基幹システムや Web サービスをクラウドへ移行する企業が急増しており、もはや時代は "Cloud First" から "Cloud Must" へと移行しています。 特に SaaS/PaaS レイヤやデータ分析、 AI/ML においては Google Cloud(GCP) を選択するケースが増えています。こういったニーズに応え、クラウド市場の拡大を力強く牽引することを目指して G-gen は設立されました。 コアとなるクラウドアーキテクト・クラウドエンジニアとして新しい会社を一緒に作り上げる仲間を募集します。 GCPの強みであるデータ分析周りの案件が増えてきており、 データエンジニアリングの基礎から学ぶことができます。 |
企業名 | 株式会社G-gen |
設立年 | 2021年8月 |
資本金 | 230,000千円(資本準備金含む) |
従業員数 | |
受動喫煙対策 | 確認中 |
更新日 | 2023/08/17 |
求人番号 | 10535 |